您好, 歡迎來(lái)到食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:常州大楚干燥設(shè)備有限公司>>干燥設(shè)備系列>>旋轉(zhuǎn)閃蒸干燥機(jī)>> 閃蒸干燥機(jī) 阿維菌素干燥設(shè)備
其他品牌
生產(chǎn)商
常州市
XZG 150000元 10臺(tái)可售
更新時(shí)間:2025-06-25 14:16:26瀏覽次數(shù):54次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)布局形式 | 立式 | 操作方式 | 連續(xù)式 |
---|---|---|---|
干燥介質(zhì) | 其他 | 加熱方式 | 傳導(dǎo)式 |
適用物料 | 多種可用 |
型號(hào) | XSG-2 | XSG-4 | XSG-6 | XSG-8 | XSG-10 | XSG-12 | XSG-14 | XSG-16 |
主機(jī) | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 |
風(fēng)量 | 350-500 | 1150-2000 | 2450-4500 | 4450-7500 | 7000-12500 | 10000-1800 | 13500-23500 | 18000-32000 |
蒸發(fā)水份 | 12-17 | 40-70 | 80-150 | 150-250 | 230-420 | 300-600 | 450-750 | 600-1000 |
裝機(jī)功率 | 6-10 | 12-14 | 20-25 | 27-32 | 40-47 | 50-65 | 60-72 | 70-90 |
***大高度 | 3.5 | 4.2 | 5.2 | 5.6 | 6.2 | 7.0 | 7.4 | 8.0 |
占地面積 | 10 | 18 | 25 | 32 | 38 | 45 | 55 | 75 |
物料名稱 | 進(jìn)風(fēng)溫度℃ | 初含濕量% | 終含濕量% | 實(shí)際干燥能力 kg/h |
硬脂酸鋅 | 150 | 80 | 0.5 | 140-160 |
* | 180 | 55 | 1.5 | 250-280 |
碳酸鋅 | 150 | 80 | 1.0 | 130-170 |
殺蟲(chóng)單 | 120 | 30 | 1.0 | 80-110 |
TMTD | 140 | 65 | 0.5 | 80-120 |
DSD 酸 | 150 | 60 | 0.5 | 80-120 |
氧化鐵紅 | 200 | 60 | 0.5 | 300-350 |
二氧化銻 | 180 | 45 | 1.0 | 280-320 |
氧化亞銅 | 200 | 30 | 3.0 | 290-310 |
白炭黑 | 280 | 85 | 5.0 | 250-300 |
促進(jìn)劑 | 150 | 60 | 0.5 | 80-110 |
油溶墨 | 150 | 45 | 2.0 | 350-380 |
代森錳鋅 | 120 | 30 | 1.0 | 120-150 |
酞青蘭 | 150 | 55 | 1.0 | 160-180 |
檸檬酸鈣 | 140 | 40 | 1.0 | 300-350 |
超細(xì)碳酸鈣 | 160 | 70 | 1.5 | 430-470 |
泥漿處理 | 200 | 75 | 5.0 | 290-310 |
二氯異氰尿酸鈉 | 180 | 25 | 0.2-2 | 80-120 |
三氯異氰尿酸鈉 | 150 | 30 | 1.0 | 90-150 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。