您好, 歡迎來(lái)到食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:常州大楚干燥設(shè)備有限公司>>熱源系列設(shè)備>>燃煤熱風(fēng)爐>> JRF燃煤熱風(fēng)爐
JRF
其他品牌
生產(chǎn)商
常州市
JRF 30000元 10臺(tái)可售
更新時(shí)間:2025-06-28 13:50:44瀏覽次數(shù):52次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)輸送形式 | 間接式 | 用途 | 化工、醫(yī)藥、食品 |
---|---|---|---|
原理 | 換熱式 |
型號(hào)\參數(shù) | 輸出熱量 | 輸出風(fēng)量 | 輸出溫度 | 耗煤量 | 煙氣引風(fēng)機(jī)型號(hào) |
JRF4-2.5 | 1.045~105 | 1500~560 | 60~200 | 10~12 | 炊事用鼓風(fēng)機(jī) |
JRF4-4 | 1.672~105 | 3500~930 | 60~200 | 14~17 | 炊事用鼓風(fēng)機(jī) |
JRF4-8 | 3.344~105 | 5600~1480 | 60~200 | 18~24 | Y5-47 No2.8C 1.1KW |
JRF5-15 | 6.270~105 | 12000~2160 | 60~250 | 40~45 | Y5-47 No4C 2.2Kw |
JRF5-30 | 12.54~105 | 25000~4330 | 60~250 | 80~85 | Y5-47 No4C 3.0Kw |
JRF5-40 | 16.72~105 | 28000~5600 | 60~250 | 115~125 | Y5-47 No4C 3.0Kw |
JRF4-2.5 | 25.08~105 | 45000~8660 | 60~250 | 160~170 | Y5-47 No4C5.5Kw |
JRF4-2.5 | 33.44~105 | 83000~12500 | 60~350 | 240~250 | GY2 - 1 11Kw |
JRF4-2.5 | 66.88~105 | 134400~23000 | 60~350 | 480~490 | GY4 - 1 18.5 Kw |
JRF4-2.5 | 83.60~105 | 170000~28000 | 60~350 | 600~620 | GY4 - 1 18.5 Kw |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。